اقصى حمولة للشحنات الباردة والمثلجة : cbm, 941.5cft26.9 | |||||
القدرة المكعبة | الحمولة الصافية | اقصى وزن اجمالي | وزن الحاوية فارغة | ابعاد باب الحاوية | الابعاد الداخلية |
28.2 CBM | 27520 KG | 30480 KG | 2960 KG | عرض : mm 2294 | طول : mm 5443 |
995 CFT | 60670 LBS | 67200 LBS | 6530 LBS | ارتفاع : mm 2266 | عرض : mm 2298 |
ارتفاع : mm 2282 |
حاويات 40 قدم مبردة مخصصة للحمولات الباردة والمثلجة | |||||
اقصى حمولة للشحنات الباردة والمثلجة : cbm, 2012cft57.0 | |||||
القدرة المكعبة | الحمولة الصافية | اقصى وزن اجمالي | وزن الحاوية فارغة | ابعاد باب الحاوية | الابعاد الداخلية |
59.6 CBM | 27650 KG | 32500 KG | 4850 KG | عرض : mm 2286 | طول : mm 11625 |
2104 CFT | 60957 LBS | 71657 LBS | 10700 LBS | ارتفاع : mm 2260 | عرض : mm 2290 |
ارتفاع : mm 2241 |
حاويات 40 قدم تكعيب أعلى مبردة مخصصة للحمولات الباردة والمثلجة | |||||
اقصى حمولة للشحنات الباردة والمثلجة : cbm 2270cft64.3 | |||||
القدرة المكعبة | الحمولة الصافية | اقصى وزن اجمالي | وزن الحاوية فارغة | ابعاد باب الحاوية | الابعاد الداخلية |
67.0 CBM | 28470 KG | 32500 KG | 4030 KG | عرض : mm 2294 | طول : mm 11577 |
2365 CFT | 62765 LBS | 71653 LBS | 8888 LBS | ارتفاع : mm 2550 | عرض : mm 2286 |
ارتفاع : mm 2532 |
حاويات 20 قدم مخصصة للحمولات الجافة | |||||
القدرة المكعبة | الحمولة الصافية | اقصى وزن اجمالي | وزن الحاوية فارغة | ابعاد باب الحاوية | الابعاد الداخلية |
33.2 CBM | 28180 KG | 30480 KG | 2300 KG | عرض : mm 2340 | طول : mm 5898 |
1173 CFT | 62129 LBS | 67200 LBS | 5071 LBS | ارتفاع : mm 2280 | عرض : mm 2352 |
ارتفاع : mm 2393 |
حاويات 40 قدم مخصصة للحمولات الجافة | |||||
القدرة المكعبة | الحمولة الصافية | اقصى وزن اجمالي | وزن الحاوية فارغة | ابعاد باب الحاوية | الابعاد الداخلية |
67.7 CBM | 26640 KG | 30480 KG | 3840 KG | عرض : mm 2340 | طول : mm 12031 |
2390 CFT | 58735 LBS | 67200 LBS | 8465 LBS | ارتفاع : mm 2280 | عرض : mm 2352 |
ارتفاع : mm 2393 |
حاويات 40 قدم تكعيب عالي مخصصة للحمولات الجافة | |||||
القدرة المكعبة | الحمولة الصافية | اقصى وزن اجمالي | وزن الحاوية فارغة | ابعاد باب الحاوية | الابعاد الداخلية |
76.4 CBM | 26490 KG | 30480 KG | 3990 KG | عرض : mm 2340 | طول : mm 12031 |
2698 CFT | 58405 LBS | 67200 LBS | 8795 LBS | ارتفاع : mm 2585 | عرض : mm 2352 |
ارتفاع : mm 2698 |
حاويات 20 قدم مفتوحة السطح | |||||
القدرة المكعبة | الحمولة الصافية | اقصى وزن اجمالي | وزن الحاوية فارغة | ابعاد باب الحاوية | الابعاد الداخلية |
32.5 CBM | 28070 KG | 30480 KG | 2410 KG | عرض : mm 2338 | طول : mm 5890 |
1138 CFT | 61890 LBS | 67200 LBS | 5310 LBS | ارتفاع : mm 2279 | عرض : mm 2350 |
ارتفاع : mm 2351 |
حاويات 40 قدم مفتوحة السطح | |||||
القدرة المكعبة | الحمولة الصافية | اقصى وزن اجمالي | وزن الحاوية فارغة | ابعاد باب الحاوية | الابعاد الداخلية |
67.0 CBM | 26480 KG | 30480 KG | 4000 KG | عرض : mm 2338 | طول : mm 12024 |
2345 CFT | 52960 LBS | 60960 LBS | 8000 LBS | ارتفاع : mm 2279 | عرض : mm 2350 |
ارتفاع : mm 2351 |
حاويات 20 قدم رف مسطح | |||||
الحمولة الصافية | اقصى وزن اجمالي | وزن الحاوية فارغة | فعليا مابين الاركان | الابعاد الداخلية | الابعاد الخارجية |
27260 KG | 30.000 KG | 2740 KG | طول : mm 5634 | طول : mm 6028 | طول : mm 6058 |
60095 LBS | 66130 LBS | 6035 LBS | عرض : mm 2227 | عرض : mm 2208 | عرض : mm 2438 |
ارتفاع : mm 2213 | ارتفاع : mm 2213 | ارتفاع : mm 370 | |||
حاويات 40 قدم رف مسطح | |||||
الحمولة الصافية | اقصى وزن اجمالي | وزن الحاوية فارغة | فعليا مابين الاركان | الابعاد الداخلية | الابعاد الخارجية |
40100 KG | 45.000 KG | 4900 KG | طول : mm 11752 | طول : mm 12142 | طول : mm 12192 |
88410 LBS | 99210 LBS | 10800 LBS | عرض : mm 2231 | عرض : mm 2368 | عرض : mm 2438 |
ارتفاع : mm 1950 | ارتفاع : mm 1950 | ارتفاع : mm 647 |
حاويات 20 قدم مبردة مخصصة للحمولات الباردة والمثلجة | |||||
اقصى حمولة للشحنات الباردة والمثلجة : cbm, 941.5cft26.9 | |||||
القدرة المكعبة | الحمولة الصافية | اقصى وزن اجمالي | وزن الحاوية فارغة | ابعاد باب الحاوية | الابعاد الداخلية |
28.2 CBM | 27520 KG | 30480 KG | 2960 KG | عرض : mm 2294 | طول : mm 5443 |
995 CFT | 60670 LBS | 67200 LBS | 6530 LBS | ارتفاع : mm 2266 | عرض : mm 2298 |
ارتفاع : mm 2282 |
حاويات 40 قدم مبردة مخصصة للحمولات الباردة والمثلجة | |||||
اقصى حمولة للشحنات الباردة والمثلجة : cbm, 2012cft57.0 | |||||
القدرة المكعبة | الحمولة الصافية | اقصى وزن اجمالي | وزن الحاوية فارغة | ابعاد باب الحاوية | الابعاد الداخلية |
59.6 CBM | 27650 KG | 32500 KG | 4850 KG | عرض : mm 2286 | طول : mm 11625 |
2104 CFT | 60957 LBS | 71657 LBS | 10700 LBS | ارتفاع : mm 2260 | عرض : mm 2290 |
ارتفاع : mm 2241 |